中粮集团旗下各上市公司2023年9月11日-9月15日收盘情况
| 9月11 | 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.51 | 8.47 | 8.48 | 8.65 |
中粮科工 301058 | 13.60 | 13.46 | 13.51 | 13.34 | 13.41 |
中粮包装(香港)0906 | 6.09 | 5.96 | 5.88 | 6.000 | 5.87 |
中粮科技000930 | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 7.05 | 7.08 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.00 | 27.65 | 27.75 | 27.255 | 27.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.270 | 0.265 | 0.270 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 94.31 | 91.84 | 92.15 | 91.36 | 91.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.485 | 0.490 | 0.510 | 0.50 | 0.480 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.76 | 7.74 |
妙可蓝多600882 | 19.22 | 19.28 | 19.08 | 18.75 | 18.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 0.270 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章:
相关推荐:
- 百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- 央视专访俞浩:把技术这件事做到极致
- 想生产玻璃需要哪几步 开一个玻璃瓶加工厂都需要购买什么设备,行业资讯
- 海康威视首次亮相世界人工智能大会,全方位展示观澜大模型技术体系
- 苹果macOS 27将彻底放弃Intel Mac 一个时代落幕
- AI Coding 最难的一仗,阿里为什么赢了?
- 钢化玻璃用玻璃刀能划开吗 没玻璃刀怎么划玻璃,行业资讯
- 后摩智能携 M50 Inside 终端亮相 WAIC 2026,支撑端侧 AI 算力与终端创新
- 《心之眼》开发商遭员工起诉:偷装侵入式监控软件
- 自然环境部发布玻璃制造业污染防治可行技术指南征求稿,行业资讯
